
Paul's Picks Archive
2023's records2022's records2021's records2020's records2019's records2018's records2017's records2016's records2015's records2014's records2013's records2012's records2011's records
2023's ROI: 52.2%, Win: 182, Draw: 0, Loss: 92, Average Odds: 2.29
Date | Match | League | Picks | Odds | Score | Result |
01.10 | Tukums 2000 - Valmieras | Latvia | g/g | 1.64 | 3:2 | W |
01.10 | Elversberg - Greuther Furth | Germany | 1X | 1.50 | 1:1 | W |
30.09 | Lewes - Hampton and Richmond | England | Under 3.5 | 1.46 | 3:0 | W |
30.09 | Hull City - Plymouth | England | Under 3.5 | 1.54 | 1:1 | W |
29.09 | Orlando Pirates - Jwaneng Galaxy | CAF Champions League | Away score | 1.60 | 1:0 | L |
29.09 | Zilina - Skalica | Slovakia | Under 3.5 | 1.40 | 5:3 | L |
28.09 | Sur - Bahla | Oman | Under 2.5 | 1.42 | 2:0 | W |
28.09 | ES Setif (R) - USM Alger (R) | Algeria | Over 2.0 | 1.47 | 3:0 | W |
27.09 | Servette - Winterthur | Switzerland | Under 3.5 | 1.51 | 2:2 | L |
27.09 | Al Arabi Kuwait - Khaitan | Kuwait | Away score | 1.55 | 4:0 | L |
26.09 | Walton & Hersham - Chesham Utd | England | X2 | 1.46 | 2:2 | W |
26.09 | Barnsley - Manchester City (U21) | England | Over 2.5 | 1.50 | 3:1 | W |
25.09 | Rapid Bucharest - CFR Cluj | Romania | X2 | 1.44 | 3:1 | L |
25.09 | Panathinaikos - AEK Athens | Greece | Under 2.5 | 1.56 | 1:2 | L |
24.09 | Young Boys - Lugano | Switzerland | Over 2.5 | 1.44 | 4:1 | W |
24.09 | Green Eagles - Muza | Zambia | Over 1.5 | 1.60 | 0:4 | W |
23.09 | Forest Rangers - Nkana | Zambia | no g/g | 1.47 | 1:0 | W |
23.09 | Tarup-Paarup - Fjordager IF | Denmark | Over 2.5 | 1.54 | 4:0 | W |
22.09 | Guairena - Cerro Porteno | Paraguay | 2 | 1.58 | 1:4 | W |
22.09 | Bahla - Al Wahda Sur | Oman | no g/g | 1.57 | 0:1 | W |
21.09 | Slovan Bratislava - KI Klaksvik | UEFA Europa Conference League | 1 | 1.63 | 2:1 | W |
21.09 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Afula | Israel | Over 2.5 | 1.62 | 4:0 | W |
20.09 | Renate - Atalanta (U23) | Italy | Over 2.0 | 1.53 | 1:0 | L |
20.09 | Royal AM - Sekhukhune United | South Africa | Over 1.5 | 1.51 | 0:1 | L |
19.09 | Altrincham - Hartlepool United | England | Over 2.5 | 1.53 | 2:2 | W |
19.09 | Taunton Town - Merthyr Town | England | g/g | 1.62 | 1:2 | W |
18.09 | Leandro N. Alem - Central Cordoba | Argentina | Away score | 1.42 | 2:2 | W |
18.09 | Emmen - Utrecht II | Netherlands | ah1(-1) | 1.62 | 2:0 | W |
17.09 | Sparta Praha - Slovacko | Czech Republic | Over 2.5 | 1.64 | 5:0 | W |
17.09 | Hacken - Halmstads | Sweden | Over 2.5 | 1.40 | 3:2 | W |
16.09 | Valencia - Atletico Madrid | Spain | Home score | 1.46 | 3:0 | W |
16.09 | Bohemians 1905 - Banik Ostrava | Czech Republic | Under 3.5 | 1.42 | 1:1 | W |
15.09 | Salford City - Notts County | England | g/g | 1.52 | 0:2 | L |
15.09 | Dordrecht - Utrecht II | Netherlands | Over 2.5 | 1.54 | 3:3 | W |
14.09 | US Khenchela (R) - ES Setif (R) | Algeria | g/g | 1.59 | 1:1 | W |
14.09 | EL Bayadh (R) - Constantine (R) | Algeria | 2 | 1.60 | 0:1 | W |
13.09 | Heimstetten - Munich 1860 II | Germany | Under 3.5 | 1.45 | 3:1 | L |
13.09 | Hapoel Lod - Shimshon Tel Aviv | Israel | Under 3.5 | 1.41 | 2:4 | L |
12.09 | Ecuador - Uruguay | World Cup 2026 | Away score | 1.57 | 2:1 | W |
12.09 | Saint Vincent and the Grenadines - Bermuda | CONCACAF Nations League | 1X | 1.60 | 4:3 | W |
11.09 | Defensores de Belgrano - Almirante Brown | Argentina | Away score | 1.64 | 0:1 | W |
11.09 | Sintrense - Operario | Portugal | Under 3.5 | 1.42 | 2:0 | W |
10.09 | Montenegro - Bulgaria | EURO 2024 | Over 1.5 | 1.46 | 2:1 | W |
10.09 | Cibalia - Solin | Croatia | Away score | 1.56 | 3:1 | W |
09.09 | Sport Recife - Criciuma | Brazil | no g/g | 1.58 | 3:3 | L |
09.09 | Gessen-Cassel - Barockstadt Fulda-Lehnerz | Germany | X2 | 1.48 | 2:1 | L |
08.09 | Bray Wanderers - Galway United | Ireland | ah2(-1) | 1.56 | 1:4 | W |
08.09 | OFK Vrsac - Macva Sabac | Serbia | X2 | 1.57 | 0:0 | W |
07.09 | Trinidad and Tobago - Curacao | CONCACAF nations league | 1X | 1.47 | 1:0 | W |
07.09 | Tunisia - Botswana | Africa Cup of Nations | Over 2.0 | 1.56 | 3:0 | W |
06.09 | Estudiantes Rio Cuarto - Defensa y Justicia | Argentina | Over 2.0 | 1.54 | 0:0 | L |
06.09 | Orsomarso - Deportes Kindio | Colombia | Over 1.5 | 1.46 | 0:0 | L |
05.09 | Krajicek A./Pegula J. - Rojer J. J./Perez E. | Tennis | 1 | 1.64 | 2:1 | W |
05.09 | Linette M./Pera B. - Brady J./Stefani L. | Tennis | 2 | 1.64 | 1:2 | W |
04.09 | Union De Santa Fe - San Lorenzo | Argentina | no g/g | 1.52 | 1:1 | L |
04.09 | Valerenga 2 - Grorud IL | Norway | g/g | 1.45 | 1:0 | L |
03.09 | Gimnasia Jujuy - Chaco For Ever | Argentina | Under 2.5 | 1.42 | 2:0 | W |
03.09 | Guillermo Brown - Agropecuario | Argentina | Under 2.5 | 1.51 | 1:0 | W |
02.09 | Alianza Petrolera - America de Cali | Colombia | 1X | 1.43 | 2:3 | L |
02.09 | Feirense - Santa-Clara | Portugal | 1X | 1.62 | 0:2 | L |
01.09 | Montevideo Wanderers - Montevideo City | Uruguay | 1X | 1.46 | 2:1 | W |
01.09 | Luton Town - West Ham | England | Home score | 1.52 | 1:2 | W |
31.08 | Brugge - Osasuna | UEFA Conference League | Away score | 1.42 | 2:2 | W |
31.08 | Sparta Praha - Dinamo Zagreb | UEFA Europa League | Over 2.0 | 1.45 | 4:1 | W |
30.08 | Olaria RJ - Audax Rio | Brazil | 1 | 1.47 | 2:1 | W |
30.08 | Jones M./Loeb J. - Kolodziejova M./Noskova L. | Tennis | 2 | 1.51 | 1:2 | W |
29.08 | Sheffield Wednesday - Mansfield Town | England | Under 3.5 | 1.40 | 1:1 | W |
29.08 | Barry Town - Heaverfordwest Counti | Wales | X2 | 1.46 | 2:2 | W |
28.08 | Halys Q. - Bonzi B. | Tennis | 1 | 1.60 | 1:3 | L |
28.08 | CA Fenix - Comunicaciones | Argentina | no g/g | 1.64 | 0:1 | W |
27.08 | Club Lujan - Deportivo Espanol | Argentina | Over 1.5 | 1.57 | 1:1 | W |
27.08 | Lausanne - Winterthur | Switzerland | g/g | 1.60 | 2:5 | W |
26.08 | Borussia Monchengladbach - Bayer 04 | Germany | g/g | 1.51 | 0:3 | L |
26.08 | Rot-Weiss Oberhausen - Gutersloh | Germany | Away score | 1.42 | 2:0 | L |
25.08 | Al Shabab Riyadh - Damac | Saudi Arabia | Away score | 1.55 | 1:1 | W |
25.08 | Den Bosch - Den Haag | Netherlands | Under 3.5 | 1.45 | 1:2 | W |
24.08 | Atletico Morelia - Dorados De Sinaloa | Mexico | Under 3.5 | 1.43 | 4:0 | L |
24.08 | Maccabi Tel Aviv - Celje | UEFA Conference League | Under 3.5 | 1.43 | 4:1 | L |
23.08 | Club America - Necaxa | Mexico | Over 2.5 | 1.57 | 3:2 | W |
23.08 | Schott Mainz - VfB Stuttgart II | Germany | g/g | 1.51 | 1:3 | W |
22.08 | Mazatlan - Puebla | Mexico | X2 | 1.58 | 1:0 | L |
22.08 | Orebro Syrianska - Vasteras SK | Sweden | Home score | 1.52 | 0:3 | L |
21.08 | Dock Sud - Acassuso | Argentina | Over 1.5 | 1.53 | 1:1 | W |
21.08 | CSKA 1948 - PFC Etar Veliko Tarnovo | Bulgaria | Under 3.5 | 1.41 | 1:0 | W |
20.08 | Sportivo Luqueno - Cerro Porteno | Paraguay | Over 2.0 | 1.42 | 2:2 | W |
20.08 | HNK Rijeka - NK Lokomotiva Zagreb | Croatia | 1 | 1.56 | 2:1 | W |
19.08 | Paksi - Ujpest | Hungary | Under 3.5 | 1.53 | 3:0 | W |
19.08 | Skovde Aik - GIF Sundsvall | Sweden | X2 | 1.56 | 2:0 | L |
18.08 | Bolivar - Libertad Gran Mamore | Bolivia | Under 3.5 | 1.61 | 3:0 | W |
18.08 | Hvidovre - Copenhagen | Denmark | 2 | 1.48 | 0:2 | W |
17.08 | Jacquemot E./Monnet C. - Rosca C./Sewing S. | Tennis | 2 | 1.51 | 2:1 | L |
17.08 | Atletico Grau - Sporting Cristal | Peru | 1X | 1.55 | 2:3 | L |
16.08 | Clyde - Sterling Univ. | Scotland | Over 2.5 | 1.59 | 1:3 | W |
16.08 | Al Bukayriyah - Al Safa | Saudi Arabia | Under 2.5 | 1.57 | 2:0 | W |
15.08 | Dulwich Hamlet - Canvey Island | England | Under 3.5 | 1.41 | 4:1 | L |
15.08 | Galatasaray - Olimpija Ljubljana | UEFA Champions League | Over 2.5 | 1.53 | 1:0 | L |
14.08 | Osnabruck - Cologne | Germany | g/g | 1.59 | 1:1 | W |
14.08 | Orgryte - Skovde Aik | Sweden | Away score | 1.41 | 1:2 | W |
13.08 | Puerto Montt - Deportes Recoleta | Chile | Over 2.0 | 1.57 | 2:1 | W |
13.08 | Cape Town City - Kaizer Chiefs | South Africa | Home score | 1.41 | 1:2 | W |
12.08 | RWDM - Mechelen | Belgium | Over 2.5 | 1.59 | 1:0 | L |
12.08 | Hamburg II - Drochtersen/Assel | Germany | Over 2.5 | 1.57 | 1:1 | L |
11.08 | Genoa - Modena | Italy | 1 | 1.50 | 4:3 | W |
11.08 | Kilia Kiel - Hannover 96 II | Germany | g/g | 1.51 | 3:5 | W |
10.08 | Hibernian - Luzern | UEFA Conference League | X2 | 1.52 | 3:1 | L |
10.08 | Omonia Nicosia - Midtjylland | UEFA Conference League | Over 2.0 | 1.51 | 1:0 | L |
09.08 | Vargas Torres - Cuniburo | Ecuador | Away score | 1.61 | 1:1 | W |
09.08 | Castellon - Gimnastic de Tarragona | Friendly matches | Over 2.0 | 1.57 | 1:2 | W |
08.08 | Toluca - Minnesota United | North American Leagues Cup | X2 | 1.44 | 2:2 | W |
08.08 | Rakow Czestochowa - Aris Limassol | UEFA Champions League | Over 2.0 | 1.52 | 2:1 | W |
07.08 | Bucaramanga - Jaguares de Cordoba | Colombia | Away score | 1.50 | 3:0 | L |
07.08 | Hapoel Ironi Kiryat Shmona - Hapoel Akko | Israel | Away score | 1.46 | 0:1 | W |
06.08 | Viktoria Plzen - Banik Ostrava | Czech Republic | Over 2.5 | 1.61 | 3:1 | W |
06.08 | Auda - Jelgava | Latvia | 1 | 1.52 | 3:0 | W |
05.08 | Hapoel Haifa - Maccabi Bnei Reineh | Israel | X2 | 1.55 | 1:1 | W |
05.08 | Oravan Oravska Jasenica - FK Tatran Turzovka | Slovakia | 1X | 1.40 | 4:1 | W |
04.08 | Hertha - Wehen | Germany | Under 3.5 | 1.48 | 0:1 | W |
04.08 | HIFK - KaPa | Finland | 1 | 1.59 | 1:0 | W |
03.08 | Charlotte - Cruz Azul | North American League Cup | 1X | 1.49 | 0:0 | W |
03.08 | Harris B./Stevenson K. - Hong Seong Chan/Ly Nam Hoang | Tennis | 1 | 1.57 | 2:1 | W |
02.08 | Vila Nova - Sport Recife | Brazil | Over 1.5 | 1.57 | 0:1 | L |
02.08 | Avantul Periam - Progresul Pechika | Romania | g/g | 1.44 | 0:1 | L |
01.08 | Olimpija Ljubljana - Ludogorets Razgrad | UEFA Champions League | Over 2.0 | 1.53 | 2:1 | W |
01.08 | Stearns P. - Frech M. | Tennis | 1 | 1.51 | 2:0 | W |
31.07 | Deportivo Espanol - Central Cordoba | Argentina | X2 | 1.45 | 1:1 | W |
31.07 | Orebro SK - GAIS | Sweden | Home score | 1.41 | 0:0 | L |
30.07 | Lillestrom - Ham Kam | Norway | Over 2.5 | 1.47 | 3:1 | W |
30.07 | Trelleborgs - Landskrona BoIS | Sweden | X2 | 1.64 | 0:3 | W |
29.07 | Operario Ferroviario - Nautico | Brazil | Over 1.5 | 1.50 | 1:1 | W |
29.07 | Real Zaragoza - Reims | Friendly matches | Over 2.0 | 1.54 | 1:2 | W |
28.07 | Hertha BSC Berlin B - Chemie Leipzig | Germany | Over 2.5 | 1.59 | 3:0 | W |
28.07 | Obolon Kyiv - Kolos | Ukraine | 1X | 1.61 | 0:0 | W |
27.07 | Erith & Belvedere - Hastings United | Friendly matches | g/g | 1.46 | 2:2 | W |
27.07 | Almeria - Malaga | Friendly matches | Away score | 1.59 | 0:1 | W |
26.07 | Fulham - Aston Villa | Friendly matches | Over 2.5 | 1.61 | 0:2 | L |
26.07 | Neman Grodno - Balzan | UEFA Europa Conference League | Away score | 1.64 | 2:0 | L |
25.07 | Dagenham & Redbridge - Leyton Orient | Friendly matches | g/g | 1.51 | 1:1 | W |
25.07 | Bolelli S./Vavassori A. - Golubev A./Molchanov D. | Tennis | 1 | 1.46 | 2:0 | W |
24.07 | Keflavik - Akureyri | Iceland | Under 3.5 | 1.44 | 3:4 | L |
24.07 | Al-Ittifaq - NK Lokomotiva Zagreb | Friendly matches | g/g | 1.55 | 0:1 | L |
23.07 | Vasco da Gama - Atletico Paranaense | Brazil | Over 1.5 | 1.43 | 0:2 | W |
23.07 | Valur - Fram | Iceland | 1 | 1.40 | 1:0 | W |
22.07 | Louisville City - Birmingham Legion | USA | Over 2.0 | 1.44 | 1:2 | W |
22.07 | Valmieras - Daugavpils | Latvia | Under 3.5 | 1.45 | 0:1 | W |
21.07 | Aris Limassol - Omonia Nicosia | Cyprus | Over 1.5 | 1.43 | 2:0 | W |
21.07 | Teruel - Real Zaragoza | Friendly matches | Home score | 1.53 | 1:2 | W |
20.07 | Hostert - Shifflanj 95 | Friendly matches | Over 2.5 | 1.48 | 3:7 | W |
20.07 | Narva Trans - Pyunik | UEFA Europa Conference League | Under 3.5 | 1.47 | 0:3 | W |
19.07 | CD Marino - Tenerife CD | Friendly matches | Home score | 1.62 | 0:1 | L |
19.07 | Rennais - Concarneau | Friendly matches | 1 | 1.47 | 1:1 | L |
18.07 | FC Reinfogels - Koninklijke HFC | Friendly matches | 2 | 1.45 | 1:2 | W |
18.07 | Zwickau - Einheit Rudolstadt | Friendly matches | Over 2.5 | 1.61 | 1:2 | W |
17.07 | Botafogo SP - Criciuma | Brazil | Home score | 1.41 | 1:0 | W |
17.07 | Deportivo Maldonado - CA Cerro | Uruguay | X2 | 1.51 | 1:2 | W |
16.07 | Sporting Kansas City II - San Jose Earthquakes II | USA | Over 2.5 | 1.49 | 2:1 | W |
16.07 | Cruzeiro - Coritiba | Brazil | Over 2.0 | 1.52 | 0:0 | L |
15.07 | Deportivo Merlo - Deportivo Armenio | Argentina | no g/g | 1.52 | 0:3 | W |
15.07 | Chester - Bolton Wanderers | Friendly matches | Home score | 1.41 | 1:1 | W |
14.07 | Aswan - El Daklyeh | Egypt | Away score | 1.50 | 2:4 | W |
14.07 | Siegendorf - Stripfing/Weiden | Friendly matches | g/g | 1.48 | 2:3 | W |
13.07 | Harrison R./Michelsen A. - Bolt A./Uchiyama Y. | Tennis | 2 | 1.52 | 2:0 | L |
13.07 | Zilina - Levadia Tallinn | UEFA Conference League | Over 2.0 | 1.53 | 2:1 | W |
12.07 | Chacaritas SC - 9 de Octubre | Ecuador | Away score | 1.59 | 1:1 | W |
12.07 | B36 Torshavn - Paide | UEFA Conference League | X2 | 1.53 | 0:0 | W |
11.07 | Atletico Tucuman - Gimnasia y Esgrima | Argentina | Over 1.5 | 1.53 | 2:0 | W |
11.07 | Havant & Waterlooville - Sutton United | Friendly matches | g/g | 1.54 | 2:3 | W |
10.07 | Boreham Wood - West Ham | Friendly matches | Over 2.5 | 1.42 | 1:4 | W |
10.07 | El Bayadh - Constantine | Algeria | Over 1.5 | 1.42 | 3:1 | W |
09.07 | Pharco - Al-Masry | Egypt | no g/g | 1.64 | 0:3 | W |
09.07 | Al Sadd - Sabah | Friendly matches | Over 2.5 | 1.47 | 1:3 | W |
08.07 | Houston Dynamo - Sporting Kansas City | USA | Under 3.5 | 1.41 | 2:2 | L |
08.07 | Leoben - Hartberg | Friendly matches | Over 2.5 | 1.43 | 0:0 | L |
07.07 | Akranes - Njardvik | Iceland | Away score | 1.41 | 2:1 | W |
07.07 | Mali (U23) - Guinea (U23) | Africa Cup of Nations (U23) | X2 | 1.49 | 0:0 | W |
06.07 | Sarmiento Junin - Talleres Cordoba | Argentina | Under 2.5 | 1.59 | 0:1 | W |
06.07 | Kolding IF - Vejle Boldklub | Friendly matches | Over 2.5 | 1.46 | 3:1 | W |
05.07 | KTP - Oulu | Finland | 1X | 1.52 | 1:2 | L |
05.07 | Hajduk Split - MTK Budapest | Friendly matches | Under 3.5 | 1.49 | 3:1 | L |
04.07 | Britto L./Brown P. - Burruchaga R.-A./Guercio L. | Tennis | 2 | 1.60 | 1:2 | W |
04.07 | Dunajska Streda - Rapid Wien | Friendly matches | 1X | 1.46 | 4:2 | W |
03.07 | Narva Trans (U21) - JK Tammeka (U21) | Estonia | Away score | 1.55 | 3:0 | L |
03.07 | Huachipato - Magallanes | Chile | Away score | 1.42 | 1:1 | W |
02.07 | Cuiaba - Santos | Brazil | no g/g | 1.63 | 3:0 | W |
02.07 | Sarpsborg 08 - Sandefjord | Norway | g/g | 1.62 | 6:1 | W |
01.07 | Nurnberg - Pardubice | Friendly matches | Under 3.5 | 1.54 | 1:0 | W |
01.07 | Club Brugge - Zulte Waregem | Friendly matches | 1 | 1.46 | 0:1 | L |
30.06 | Guinea (U23) - Ghana (U23) | Africa Cup of Nations (U23) | Home score | 1.41 | 1:1 | W |
30.06 | Kypson P. - Ribeiro E. | Tennis | 1 | 1.40 | 2:0 | W |
29.06 | Atmane T. - Echargui M. | Tennis | 1 | 1.55 | 1:2 | L |
29.06 | Pegula J. - Gauff C. | Tennis | 2 | 1.63 | 0:2 | W |
28.06 | Emelec - Danubio | Copa Sudamericana | Away score | 1.58 | 2:1 | W |
28.06 | Chung H. - Couacaud E. | Tennis | 2 | 1.46 | 0:2 | W |
27.06 | Tammeka - Parnu Vaprus | Estonia | X2 | 1.53 | 2:3 | W |
27.06 | Portugal (U21) - Belgium (U21) | European Championship (U21) | Under 3.5 | 1.43 | 2:1 | W |
26.06 | Kauno Jalgiris B - Zalgiris B | Lithuania | g/g | 1.45 | 2:3 | W |
26.06 | Daugavpils - Tukums 2000 | Latvia | g/g | 1.50 | 3:1 | W |
25.06 | Mexico - Honduras | CONCACAF Gold Cup | 1 | 1.49 | 4:0 | W |
25.06 | Macara - Imbabura | Ecuador | Under 2.5 | 1.62 | 2:0 | W |
24.06 | Montevideo Wanderers - Penarol Montevideo | Uruguay | Home score | 1.61 | 0:0 | L |
24.06 | Pogon Szczecin - Chojniczanka Chojnice | Friendly matches | Over 2.5 | 1.40 | 1:0 | L |
23.06 | Bavarian United - St. Croix SC | USA | Home score | 1.42 | 4:1 | W |
23.06 | Galway United - Longford Town | Ireland | no g/g | 1.42 | 4:0 | W |
22.06 | Audax Italiano - Deportes Rengo | Chile | Over 2.5 | 1.55 | 2:1 | W |
22.06 | Maestrelli F. - Collarini A. | Tennis | 1 | 1.60 | 2:0 | W |
21.06 | Imbabura - America de Quito | Ecuador | Under 2.5 | 1.64 | 2:1 | L |
21.06 | Birmingham Legion - Loudoun United | USA | Away score | 1.40 | 2:0 | L |
20.06 | Scotland - Georgia | EURO 2024 | 1 | 1.49 | 2:0 | W |
20.06 | Leandro N. Alem - Deportivo Espanol | Argentina | no g/g | 1.61 | 2:0 | W |
19.06 | Tecnico Univ. - Delfin | Ecuador | Over 1.5 | 1.44 | 3:0 | W |
19.06 | Independente Sao Joseense - Aimore RS | Brazil | Under 2.5 | 1.46 | 0:0 | W |
18.06 | Real Ariquemes - Ipora GO | Brazil | Home score | 1.61 | 2:1 | W |
18.06 | Egypt - South Sudan | Friendly matches | Over 2.5 | 1.55 | 3:0 | W |
17.06 | Comunicaciones - Ituzaingo | Argentina | no g/g | 1.55 | 3:0 | W |
17.06 | VVSB - Stedoco | Netherlands | g/g | 1.54 | 2:2 | W |
16.06 | Guinard M./Jacq G. - Tsitsipas P./Verbeek S. | Tennis | 2 | 1.61 | 2:0 | L |
16.06 | South Korea - Peru | Friendly matches | Over 2.0 | 1.60 | 0:1 | L |
15.06 | India - Lebanon | Friendly matches | X2 | 1.52 | 0:0 | W |
15.06 | Peniston R. - Stricker D. | Tennis | 2 | 1.52 | 0:2 | W |
14.06 | El Paso Locomotiv - Las Vegas Lights | USA | Under 3.5 | 1.41 | 2:1 | W |
14.06 | Marie J. - Ritschard A. | Tennis | 2 | 1.50 | 0:2 | W |
13.06 | Gimnasia y Esgrima - Huracan | Argentina | Under 2.5 | 1.51 | 1:0 | W |
13.06 | Los Andes - Talleres Escalada | Argentina | X2 | 1.47 | 0:1 | W |
12.06 | Instituto Cordoba - Racing Club | Argentina | Over 1.5 | 1.43 | 1:1 | W |
12.06 | Shimabukuro S. - Kovacevic A. | Tennis | 2 | 1.53 | 2:1 | L |
11.06 | Amazonas - Manaus | Brazil | Over 1.5 | 1.41 | 2:0 | W |
11.06 | Mikkelin Palloilijat - EIF | Finland | X2 | 1.45 | 0:0 | W |
10.06 | Deportivo Armenio - Dock Sud | Argentina | X2 | 1.63 | 0:0 | W |
10.06 | Nomme Kalju - Kuressare | Estonia | 1 | 1.61 | 2:0 | W |
09.06 | Colegiales - Argentino de Merlo | Argentina | 1X | 1.43 | 2:2 | W |
09.06 | Rivers United - Bendel Insurance | Nigeria | Away score | 1.58 | 2:1 | W |
08.06 | Cesena - Lecco 1912 | Italy | Away score | 1.51 | 0:1 | W |
08.06 | Pendikspor - Bodrumspor | Turkey | X2 | 1.53 | 2:1 | L |
07.06 | USM Alger - Biskra | Algeria | Under 2.5 | 1.61 | 1:0 | W |
07.06 | Cape Town Spurs - Casric Stars | South Africa | no g/g | 1.57 | 1:0 | W |
06.06 | Nomme Kalju - Parnu Vaprus | Estonia | Over 2.5 | 1.60 | 1:0 | L |
06.06 | Thompson J. - McDonald M. | Tennis | 1 | 1.63 | 2:0 | W |
05.06 | Leandro N. Alem - Berazategui | Argentina | Over 1.5 | 1.46 | 2:2 | W |
05.06 | Wolfsberger - Austria Lustenau | Austria | Away score | 1.41 | 1:1 | W |
04.06 | Argentino de Quilmes - Argentino de Merlo | Argentina | 1X | 1.40 | 0:0 | W |
04.06 | Veres Rivne - Ingulec | Ukraine | Away score | 1.43 | 1:0 | L |
03.06 | Emmen - Breda | Netherlands | Under 3.5 | 1.45 | 2:0 | W |
03.06 | Nchanga Rangers - Kabwe Warriors | Zambia | Under 2.5 | 1.48 | 1:1 | W |
02.06 | Grenoble Foot 38 - Guingamp | France | X2 | 1.44 | 0:2 | W |
02.06 | Kundl - Worgl | Austria | 1X | 1.61 | 2:1 | W |
01.06 | Stuttgart - Hamburg | Germany | Over 2.5 | 1.64 | 3:0 | W |
01.06 | Brattvag - Hedd | Norway | 2 | 1.52 | 1:0 | L |
31.05 | ES Setif - Kabilye | Algeria | Over 1.5 | 1.54 | 1:1 | W |
31.05 | Spaeri - Kolkheti Poti | Georgia | Under 3.5 | 1.40 | 2:1 | W |
30.05 | Ankaragucu - Galatasaray | Turkey | Over 2.5 | 1.47 | 1:4 | W |
30.05 | Glasspool L./Heliovaara H. - Erler A./Miedler L. | Tennis | 1 | 1.41 | 2:1 | W |
29.05 | Keflavik - Breidablik | Iceland | Home score | 1.47 | 0:0 | L |
29.05 | Brann - Rosenborg | Norway | Under 3.5 | 1.46 | 3:1 | L |
28.05 | Atletico Mineiro - Palmeiras | Brazil | X2 | 1.55 | 1:1 | W |
28.05 | Utrecht - Emmen | Netherlands | 1 | 1.50 | 3:2 | W |
27.05 | Rennais - Monaco | France | g/g | 1.51 | 2:0 | L |
27.05 | Montpellier - Nice | France | 1X | 1.40 | 2:3 | L |
26.05 | FAC Wien - St. Polten | Austria | 1X | 1.59 | 2:1 | W |
26.05 | Buchbach - Aschaffenburg | Germany | g/g | 1.52 | 1:4 | W |
25.05 | Ankaragucu - Istanbul Basaksehir | Turkey | X2 | 1.57 | 2:1 | L |
25.05 | Glysdorf 09 - LASK II | Austria | g/g | 1.48 | 0:3 | L |
24.05 | Djurgardens - Hacken | Sweden | Under 3.5 | 1.50 | 1:0 | W |
24.05 | Marchinko P. - Tauson C. | Tennis | 2 | 1.49 | 0:2 | W |
23.05 | Monagas - Colo Colo | Copa Libertadores | Over 1.5 | 1.42 | 1:1 | W |
23.05 | Karmiotissa Polemidion - Anorthosis | Cyprus | Over 2.0 | 1.44 | 1:2 | W |
22.05 | El Daklyeh - Zamalek | Egypt | Home score | 1.58 | 1:1 | W |
22.05 | IFK Norrkoping - Elfsborg | Sweden | Under 3.5 | 1.40 | 1:2 | W |
21.05 | Nurnberg - Hansa Rostock | Germany | Over 2.0 | 1.54 | 0:0 | L |
21.05 | Rot Weiss Erfurt - Chemie Leipzig | Germany | 1 | 1.48 | 2:2 | L |
20.05 | Lanus - Newell`s Old Boys | Argentina | no g/g | 1.59 | 1:0 | W |
20.05 | Spakenburg - HHC Hardenberg | Netherlands | Over 2.5 | 1.46 | 4:4 | W |
19.05 | Lyonnais - Monaco | France | 1X | 1.45 | 3:1 | W |
19.05 | Rybakina E. - Ostapenko J. | Tennis | 1 | 1.60 | 2:0 | W |
18.05 | Kabilye - MC Oran | Algeria | no g/g | 1.47 | 4:0 | W |
18.05 | Daugavpils - Metta/LU | Latvia | Over 2.5 | 1.52 | 1:1 | L |
17.05 | OLS Oulu - OTP | Finland | g/g | 1.59 | 2:2 | W |
17.05 | Al Ain - Al Nasr Dubai | UAE | 1 | 1.40 | 4:1 | W |
16.05 | NRB Teleghma - Bordj Menaiel | Algeria | 2 | 1.64 | 2:4 | W |
16.05 | Arends S./Tsitsipas P. - Baez S./Seyboth Wild T. | Tennis | 1 | 1.44 | 0:2 | L |
15.05 | Al Khaleej Saihat - Al-Taawoun | Saudi Arabia | X2 | 1.42 | 0:2 | W |
15.05 | AL Batin - Al Faiha | Saudi Arabia | X2 | 1.45 | 0:0 | W |
14.05 | Sporting Kansas City II - Los Angeles Galaxy II | USA | Over 2.5 | 1.48 | 2:1 | W |
14.05 | Huesca - Ponferradina | Spain | Under 2.5 | 1.58 | 1:1 | W |
13.05 | Osasuna - Almeria | Spain | Over 2.0 | 1.40 | 3:1 | W |
13.05 | EIF - SJK | Finland | Over 2.5 | 1.58 | 2:1 | W |
12.05 | Den Bosch - Almere City | Netherlands | g/g | 1.55 | 2:2 | W |
12.05 | Jonkopings Sodra - AFC Eskilstuna | Sweden | Away score | 1.43 | 2:3 | W |
11.05 | Fjolnir - Throttur Reykjavík | Iceland | ah1(-1) | 1.43 | 3:3 | L |
11.05 | Fritz T./Paul T. - Macdonald M./Tiafoe F. | Tennis | 1 | 1.64 | 1:2 | L |
10.05 | Yastremska D. - Kalinskaya A. | Tennis | 2 | 1.61 | 0:2 | W |
10.05 | Gagra - Torpedo Kutaisi | Georgia | 1X | 1.56 | 0:0 | W |
09.05 | Al-Ahli Doha - Al Markhiya | Qatar | Over 2.5 | 1.53 | 1:0 | L |
